<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bienvenue chez moi</title>
	<atom:link href="http://lesynthois.info/chezmoi/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lesynthois.info/chezmoi</link>
	<description>http://lesynthois.info</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 18:23:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le PUYTHOUCK &#8211; Présentation</title>
		<link>http://lesynthois.info/chezmoi/?p=242</link>
		<comments>http://lesynthois.info/chezmoi/?p=242#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frandart</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'écosystème du Puythouck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesynthois.info/chezmoi/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lesynthois.info/chezmoi/?feed=rss2&#038;p=242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cap Blanc-Nez</title>
		<link>http://lesynthois.info/chezmoi/?p=230</link>
		<comments>http://lesynthois.info/chezmoi/?p=230#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 07:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frandart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sorties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesynthois.info/chezmoi/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Situé à Escalles dans le Pas-de-Calais, à 10km de la ville de Calais. C&#8217;est la falaise la plus septentrionale de France. Constitué de falaises escarpées, composées de craie et de marne. Ces falaises s&#8217;élèvent jusqu&#8217;à 134 m de haut (151 m selon le Conservatoire du littoral) au-dessus d&#8217;un estran rocheux. C&#8217;est un des sites emblématiques du Parc naturel régional des Caps et Marais d&#8217;Opale, qui constitue l&#8217;un des lieux-phare du « Grand Site des Deux Caps ». La falaise supporte une lande herbeuse, d&#8217;une qualité liée au sol et aux vent et embruns salés. Ces pelouses herbeuses sont entourées de grandes cultures et sont localement marquées par des séquelles de guerre (cratères de bombes de la Seconde Guerre mondiale). Par temps clair, on peut y observer distinctement les falaises des côtes anglaises, le Cap Gris-Nez et la baie de Wissant au sud-ouest, la plaine flamande au nord, les collines du Boulonnais à l&#8217;est. L&#8217;orthographe actuelle n&#8217;est pas conforme aux anciennes dénominations. Au XVIIe siècle, on l&#8217;appelait le Blannest. Si la première partie du nom désigne bien la couleur, la seconde partie -ness ou -nes est issue du vieux saxon naes qui signifie promontoire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lesynthois.info/chezmoi/?feed=rss2&#038;p=230</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vallée du Denacre</title>
		<link>http://lesynthois.info/chezmoi/?p=183</link>
		<comments>http://lesynthois.info/chezmoi/?p=183#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frandart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sorties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesynthois.info/chezmoi/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Voici ce que l&#8217;on pouvait lire sur la vallée du Denâcre au 19ème siècle : &#160;&#187; La vallée du Denâcre commence à un quart de lieu au sud est de WIMILLE et est le lieu de promenade habituel des habitants de Boulogne sur Mer pendant la belle saison. On y voit quelques maisons de campagne, une ferme et deux moulins. &#160;&#187; Aujourd&#8217;hui, la vallée du Denâcre est toujours un superbe lieu de randonnée en partie privé (avec servitude de passage) très agréable au départ de WIMILLE. Tout en se promenant, on peut admirer les cascades du Denâcre et goûter aux charmes de la campagne Boulonnaise. Ce site est entretenu par l&#8217;association Rivage Propre. &#160;   C&#8217;est un sillon verdoyant, un « trou de verdure », un lieu à l&#8217;écart du temps. Mais pas de la ville : Boulogne-sur-Mer est à deux pas. Pourtant l&#8217;agitation urbaine n&#8217;a pas prise dans cette vallée encaissée à l&#8217;abri du vent. Très prisée des Boulonnais à la Belle Epoque quand trois estaminets constituaient autant d&#8217;haltes appréciées sur son parcours, la vallée est toujours un lieu de promenade. Ces cafés sont devenus aujourd&#8217;hui gîtes ou chambres d&#8217;hôte. On se promène sur un sentier (7 km) qui longe le Denacre, cette petite rivière qui rebondit en cascade et qui va de moulin en moulin jusqu&#8217;au Wimereux. En chemin, elle arrose de jolis châteaux qui ont pour noms l&#8217; Espagnerie, le grand et petit Denacre, Billeauville, Valembrune dont on aperçoit les parcs et jardins&#8230; « La route court à travers les plus....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lesynthois.info/chezmoi/?feed=rss2&#038;p=183</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantes des falaises</title>
		<link>http://lesynthois.info/chezmoi/?p=170</link>
		<comments>http://lesynthois.info/chezmoi/?p=170#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 14:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frandart</dc:creator>
				<category><![CDATA[La flore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesynthois.info/chezmoi/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Ptéridophytes  Le groupe des ptéridophytes est très étendu et a été introduit en taxonomie systématique en tant que division dans le règne végétal (Plantae), au début de la phylogénie phénétique (par comparaison d&#8217;un nombre limité d’analogies de caractères morphologiques) dès le XIX siècle, pour distinguer, parmi les cormophytes (aujourd’hui pratiquement tous classés parmi les trachéobiontes, les espèces dites plus « archaïques » de l’autre groupement encore plus important des cormophytes dites « évoluées », alors nommées anthophytes (ce deuxième groupement des plantes à graines comprenait les deux divisions des gymnospermes et des angiospermes distingués depuis l’Antiquité). &#160; Fougère aigle &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lesynthois.info/chezmoi/?feed=rss2&#038;p=170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gestion différenciée</title>
		<link>http://lesynthois.info/chezmoi/?p=156</link>
		<comments>http://lesynthois.info/chezmoi/?p=156#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 18:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frandart</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'écosystème du Puythouck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesynthois.info/chezmoi/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[  DEFINITION Elle consiste à diversifier les espaces verts,  par des conceptions et par des modes de  gestion qui emploient des techniques plus adaptées et plus respectueuses de l&#8217;environnement. Une analyse précise des espaces verts permettra une classification de ces espaces en fonction du mode d’entretien adapté. Ce classement se décompose de la façon suivante : - des espaces qui demandent un entretien intensif  (tonte fréquente désherbage, taille des arbustes frequente,).   par exemple : les massifs de ronds-points - aux espaces dont l’entretien est extensif, de type des milieux naturels (fauchage tardif &#8230;).       par exemple :  le Puythouck Cette gestion qualitative et cohérente des espaces verts permettra à terme de faire évoluer le métier de jardinier vers des techniques d’entretien plus respectueuses de Fenvironnement.   Les objectifs à atteindre sont  : 1) Améliorer le cadre de vie des habitants :                   • Par une diversification des espaces verts et par la préservation de la qualité des paysages  (intégrer les prairies                           dans l&#8217;aménagement,  privilégier l’installation d’arbres tétards, haies diversifiées &#8230;).                                    • Sur le plan du paysage et de l&#8217;aménagement, les haies autochtones permettent de structurer l’espace et de relier                     les zones vertes. Elles sont indispensables en milieu urbanisé pour assurer la circulation des especes végétales                    et animales sauvages.   Concrètement, la plantation de haies champêtres et de Saules tétards sont prévus le long des canaux en ville, en partant du Puythouck.   2) Favoriser la biodiversité : • Par la plantation de végétaux locaux : Ils sont en....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lesynthois.info/chezmoi/?feed=rss2&#038;p=156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunicier</title>
		<link>http://lesynthois.info/chezmoi/?p=88</link>
		<comments>http://lesynthois.info/chezmoi/?p=88#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frandart</dc:creator>
				<category><![CDATA[La faune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesynthois.info/chezmoi/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[                                                                                  ETUDE D&#8217;UN TUNICIER                                                                                       CIONA INTESTINALIS     I &#8211; GENERALITES &#160; Ciona intestinalis est une ascidie Du point de vue systématique, les Ascidiascées appartiennent au sous-embranchement des Tuniciers ou Urocordés, ceux-ci ne représentant qu&#8217;une subdivision du vaste phylum des CHORDES. La plupart des Chordés sont des Vertébrés. Deux sous-phylums,  les Tuniciers ou Urochordés et les Acraniens ou Céphalochordés,  souvent regroupés sous l&#8217;appellation de Prochordés bien que dépourvus de colonne vertébrale, possèdent les 3 caractèristiques essentielles des chordés; en effet. au cours de leur cycle de vie. on peut trouver chez ces animaux :                      &#8211; une notocorde  (= chorde dorsale)                    &#8211; un tube nerveux dorsal                    - des fentes pharyngiennes Les Céphalochordés sont représentés dans nos mers par l&#8217;Amphioxus.   Les Urocordés appelés communément Tuniciers, sont des animaux qui nous sont moins familiers bien que très communs dans le domaine marin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lesynthois.info/chezmoi/?feed=rss2&#038;p=88</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>001</title>
		<link>http://lesynthois.info/chezmoi/?p=65</link>
		<comments>http://lesynthois.info/chezmoi/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 18:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frandart</dc:creator>
				<category><![CDATA[La faune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesynthois.info/chezmoi/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lesynthois.info/chezmoi/?feed=rss2&#038;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

